Eyebrow Text Here
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
SimpleAI plans
SimpleDocs Repository is sold separately. An active Repository subscription is required for precedent-based benchmarking and portfolio-informed contract review.
| Security layer | What we do | Why it matters to you |
Infrastructure & Hosting | Deploy in secure AWS VPCs with U.S. and EU residency options and ISO-certified data centers. | Aligns with enterprise data policies and cross-border compliance requirements. |
Data Encryption | AES‑256 encryption at rest and TLS 1.2+ for all connections. | Ensures confidentiality from upload to archive. |
Operational Security | Pen tests, code reviews, and continuous monitoring; independently audited for SOC 2 Type II compliance. | Speeds up vendor approvals and satisfies IT/security due diligence. |
Access & Identity Control | Role-based access, MFA, audit logging, and required team-wide security training. | Minimizes insider risk and supports access governance. |
Continuity & Recovery | Automated backups, geo-redundancy, and disaster recovery planning. | Maintains uptime and safeguards critical business continuity. |
AI Data Handling | No data retention. No model training. Your documents are never stored or reused. | Eliminates risk from AI use—your data stays private and under your control. |
Repository plans
| Capability | Repository Core | Repository Pro |
| Core outcome | Centralize, search, organize, and understand contracts | Connect agreements and proactively manage obligations, deadlines, and risk |
| AI intelligence | AI search, contract chat, summaries, translation, metadata extraction, and AI columns | Everything in Core, plus advanced portfolio insights |
| Organization | Folders, tags, filters, configurable columns, and saved views | Everything in Core, plus advanced filtering and bulk operations |
| Relationships | Standard document organization | Contract relationships, agreement lineage, and amendment tracking |
| Alerts and obligations | Individual reminders and basic expiration alerts | Bulk alerts, triggered alerts, weekly digests, and obligation monitoring |
| Permissions and governance | Standard repository permissions | Granular document permissions and audit logs |
| Users | Three Full Users and unlimited Read-Only Users | Three Full Users and unlimited Read-Only Users |
| Integrations | Standard import and export capabilities | Advanced and multi-source integrations within standard scope |
Capacity Pricing
Select the capabilities your team needs, then choose the capacity that fits your active contract portfolio.
| Active contracts | Repository Core | Repository Pro |
| Up to 2,000 | $10,000/year | $18,000/year |
| 2,001 to 5,000 | $14,000/year | $23,000/year |
| 5,001 to 10,000 | $20,000/year | $30,000/year |
| More than 10,000 | Contact Sales | Contact Sales |
Feature Comparison
| Plan | Repository Core | Repository Pro |
| STARTING PRICE | Centralize, search, organize, and understand contracts | Connect agreements and proactively manage obligations, deadlines, and risk |
| Core outcome | Centralize, search, organize, and understand contracts | Connect agreements and proactively manage obligations, deadlines, and risk |
| AI intelligence | AI search, contract chat, summaries, translation, metadata extraction, and AI columns | Everything in Core, plus advanced portfolio insights |
| Organization | Folders, tags, filters, configurable columns, and saved views | Everything in Core, plus advanced filtering and bulk operations |
| Relationships | Standard document organization | Contract relationships, agreement lineage, and amendment tracking |
| Alerts and obligations | Individual reminders and basic expiration alerts | Bulk alerts, triggered alerts, weekly digests, and obligation monitoring |
| Permissions and governance | Standard repository permissions | Granular document permissions and audit logs |
| Users | Three Full Users and unlimited Read-Only Users | Three Full Users and unlimited Read-Only Users |
| Integrations | Standard import and export capabilities | Advanced and multi-source integrations within standard scope |
SimpleAI plans
Choose the right Repository plan
Centralize, search, and understand your contracts with Repository Core, or add relationships, advanced alerts, and obligation monitoring with Repository Pro.